CALIFICACIÓN PROVISIONAL ORDINARIA DE ALUMNOS CURSO 2006/2007
ASIGNATURA: ELECTROTECNIA
ALUMNO |
ELECTRICIDAD BÁSICA | ELECTRO MAGNETISMO | CORRIENTE ALTERNA | MAQUINAS ROTATIVAS | TRANSFORMADOR | ELECTRÓNICA BASICA |
| BASCUÑANA DÍAZ, JAVIER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BECERRA GIRÓN, RUBÉN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BENÍTEZ MARÍN, PEDRO | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| BUELENS SANTOS, VÍCTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAÑETE BLANCA, JUAN M. | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| COBOS ESPEJO, JAVIER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DOMÍNGUEZ PÉREZ, JOSÉ A. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FLORES MALDONADO, RUBÉN | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| GARCÍA MEDINA, CRISTIAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GAZTAMBIDE ACUÑAS, JOAQUÍN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GUERRERO LÓPEZ, FERNANDO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HURTADO SILES, JUAN Fco. | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| JIMÉNEZ LICATA, JUAN D. | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| LARA BLÁZQUEZ, LUIS HERNAN | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LÓPEZ RODRÍGUEZ, JUAN D. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| MARTÍN QUESADA, JAVIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MARTÍNEZ ALVAREZ, RAUL | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| OLMO SANZ, JAVIER | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| OTERO, BENJAMÍN | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| PÉREZ CORTES, RODRIGO | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| PÉREZ GARCÍA, JORGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PÉREZ LLORET, DAVID | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| PINTO SÁNCHEZ, VÍCTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PORTALES ABAD, DIEGO JOSÉ | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| RAMÍREZ GARCÍA, DAVID | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| REGUERA MARQUEZ, ADRIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RODRÍGUEZ POZO, ADRIAN | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| RUEDA JIMÉNEZ, DAVID | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SAYAGO PÉREZ, ROBERT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SUAREZ DÍAZ, DANIEL GUSTAVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ACLARACIÓN: EN EL BOLETÍN DE LAS EVALUACIONES,APARECE COMO NOTA DE EVALUACIÓN 4 HASTA QUE NO SE APRUEBEN TODAS LAS PARTES DE QUE CONSTA LA ASIGNATURA.REVISIÓN VIERNES 25 DE MAYO A LAS 12 H. EN AULA POLIVALENTE.







